399.000 €
116,2 m² | 5 Zi.
Windberg, Mönchengladbach
Jahr | Wohnungen average Preis | Häuser average Preis |
---|---|---|
2024 | 2.256 €/m² | 2.630 €/m² |
2023 | 2.129 €/m² | 2.641 €/m² |
2022 | 2.191 €/m² | 2.748 €/m² |
2021 | 2.204 €/m² | 2.848 €/m² |
2020 | 1.886 €/m² | 2.551 €/m² |
2019 | 1.662 €/m² | 2.096 €/m² |
2018 | 1.439 €/m² | 1.910 €/m² |
2017 | 1.332 €/m² | 1.795 €/m² |
*| Die Quadratmeterpreise beziehen sich auf den Stichtag 01.01. des jeweiligen Jahres
Durchschnittliche Quadratmeterpreise
Stadtteile | Immobilien |
---|---|
Bau | 2.007 €/m² |
Beckrath | 2.546 €/m² |
Beltinghoven | 2.612 €/m² |
Bettrath | 2.798 €/m² |
Bonnenbroich | 2.338 €/m² |
Broich | 2.740 €/m² |
Buchholz | 2.359 €/m² |
Dahl | 2.360 €/m² |
Dohr | 2.051 €/m² |
Dorthausen | 2.719 €/m² |
Durchschnittliche Quadratmeterpreise
Städte | Immobilien |
---|---|
Erkelenz | 2.452 €/m² |
Jüchen | 2.477 €/m² |
Korschenbroich | 3.127 €/m² |
Schwalmtal | 2.322 €/m² |
Viersen | 2.361 €/m² |
Wegberg | 2.354 €/m² |
Willich | 2.931 €/m² |
12/2024 liegt der Quadratmeterpreis für Immobilien in Mönchengladbach bei 2.359 €. Die günstigsten Immobilien kosten 1.249 €/m², die teuersten Immobilien 4.347 €/m².
Die Quadratmeterpreise in Mönchengladbach liegen derzeit durchschnittlich bei 2.359 €/m². Ein Haus in Mönchengladbach kostet im Schnitt 2.630 €/m² und eine Eigentumswohnung 2.256 €/m².
Immobilien-Preis-Maps im Internet 2022, Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG im Auftrag von n-tv, September 2022