- Immobilienpreise
- Bayern
- Oberbayern
Immobilienpreise in Au in der Hallertau
Geschätzter Preis aktualisiert am 01. April 2026.
Entwicklung der Immobilienpreise in Au in der Hallertau
Immobilienangebote in Au in der Hallertau
Was kostet eine Immobilie in Au in der Hallertau?
Der Quadratmeterpreis für Immobilien in Au in der Hallertau liegt im April 2026 bei durchschnittlich 3.421 €.
Mit einer Immobilienbewertung kannst du den genauen Wert deiner Immobilie auf Basis ihrer Eigenschaften bestimmen.
Wenn dich neben den Kaufpreisen auch der Mietmarkt interessiert, findest du hier aktuelle Mietpreise in Au in der Hallertau.
Entwicklung der Verkaufspreise in Au in der Hallertau
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 3.184 € | +1 % |
| 2025 | 3.151 € | +2 % |
| 2024 | 3.089 € | +0,9 % |
| 2023 | 3.062 € | -12,3 % |
| 2022 | 3.491 € | -3 % |
| 2021 | 3.600 € | +14,8 % |
| 2020 | 3.137 € | +9,1 % |
| 2019 | 2.875 € | +3,7 % |
| 2018 | 2.773 € | +7 % |
| 2017 | 2.591 € | - |
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 3.619 € | +2,5 % |
| 2025 | 3.531 € | +0,1 % |
| 2024 | 3.529 € | -2,7 % |
| 2023 | 3.626 € | -4,7 % |
| 2022 | 3.804 € | -5,6 % |
| 2021 | 4.029 € | +8,9 % |
| 2020 | 3.700 € | +6,8 % |
| 2019 | 3.466 € | +13,8 % |
| 2018 | 3.044 € | +7,3 % |
| 2017 | 2.837 € | - |
In 2026 sind die Wohnungspreise in Au in der Hallertau im Vergleich zum Vorjahr um +1 % gestiegen.
Im letzten Jahr sind die Wohnungspreise pro Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr um +2 % gestiegen.
Die Preisentwicklung über 5 Jahre beträgt +1 %.
Wohnungspreise in Au in der Hallertau nach Zimmeranzahl
| Anzahl der Zimmer | ø Preis pro m² |
|---|---|
| 1 | 3.062 € |
| 2 | 3.128 € |
| 3 | 3.184 € |
| 4 | 3.153 € |
| 5 | 2.946 € |
Hauspreise in Au in der Hallertau nach Haustyp
| Haustyp | ø Preis pro m² |
|---|---|
| Einfamilienhaus | 3.619 € |
| Reihenhaus | 3.388 € |
| Doppelhaushälfte | 3.536 € |
3.792 €
3.480 €
3.051 €
4.054 €
3.162 €
3.607 €
3.462 €
3.482 €
3.513 €
3.315 €
3.503 €
3.538 €
3.601 €
3.400 €
3.428 €
3.299 €
3.609 €
3.288 €
3.487 €
3.375 €
3.564 €
8.219 €
5.882 €
5.448 €
4.885 €
4.872 €
4.560 €
4.489 €
3.421 €