- Immobilienpreise
- Niedersachsen
- Cuxhaven
Immobilienpreise in Wurster Nordseeküste
Geschätzter Preis aktualisiert am 01. Juli 2026.
Entwicklung der Immobilienpreise in Wurster Nordseeküste
Immobilienangebote in Wurster Nordseeküste
Was kostet eine Immobilie in Wurster Nordseeküste?
Der Quadratmeterpreis für Immobilien in Wurster Nordseeküste liegt im Juli 2026 bei durchschnittlich 2.009 €.
Mit einer Immobilienbewertung kannst du den genauen Wert deiner Immobilie auf Basis ihrer Eigenschaften bestimmen.
Wenn dich neben den Kaufpreisen auch der Mietmarkt interessiert, findest du hier aktuelle Mietpreise in Wurster Nordseeküste.
Entwicklung der Verkaufspreise in Wurster Nordseeküste
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 2.634 € | +5,1 % |
| 2025 | 2.505 € | +9 % |
| 2024 | 2.299 € | -0,7 % |
| 2023 | 2.314 € | -12,6 % |
| 2022 | 2.648 € | +0,8 % |
| 2021 | 2.627 € | +12,6 % |
| 2020 | 2.333 € | +14 % |
| 2019 | 2.046 € | +5,7 % |
| 2018 | 1.936 € | +3,4 % |
| 2017 | 1.872 € | - |
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 1.450 € | +4,5 % |
| 2025 | 1.387 € | -4,8 % |
| 2024 | 1.457 € | +5,9 % |
| 2023 | 1.377 € | -8 % |
| 2022 | 1.496 € | -3,1 % |
| 2021 | 1.545 € | +17 % |
| 2020 | 1.320 € | +15,1 % |
| 2019 | 1.146 € | +11,2 % |
| 2018 | 1.030 € | +4,1 % |
| 2017 | 989 € | - |
In 2026 sind die Wohnungspreise in Wurster Nordseeküste im Vergleich zum Vorjahr um +5,1 % gestiegen.
Im letzten Jahr sind die Wohnungspreise pro Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr um +9 % gestiegen.
Die Preisentwicklung über 5 Jahre beträgt +3 %.
Wohnungspreise in Wurster Nordseeküste nach Zimmeranzahl
| Anzahl der Zimmer | ø Preis pro m² |
|---|---|
| 1 | 2.516 € |
| 2 | 2.628 € |
| 3 | 2.634 € |
| 4 | 2.605 € |
| 5 | 2.387 € |
Hauspreise in Wurster Nordseeküste nach Haustyp
| Haustyp | ø Preis pro m² |
|---|---|
| Einfamilienhaus | 1.450 € |
| Reihenhaus | 1.357 € |
| Doppelhaushälfte | 1.438 € |
1.917 €
1.611 €
2.788 €
2.076 €
2.496 €
1.715 €
1.944 €
1.731 €
2.619 €
1.996 €
2.156 €
1.921 €
2.283 €
1.972 €
2.265 €
8.168 €
5.921 €
5.519 €
4.970 €
4.940 €
4.522 €
4.458 €
2.009 €