Immobilienpreise in Gnadenberg, Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz
Geschätzter Preis aktualisiert am 01. April 2026.
Entwicklung der Immobilienpreise in Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz
Immobilienangebote in Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz
Was kostet eine Immobilie in Gnadenberg, Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz?
Der Quadratmeterpreis für Immobilien in Gnadenberg, Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz liegt im April 2026 bei durchschnittlich 2.696 €.
Mit einer Immobilienbewertung kannst du den genauen Wert deiner Immobilie auf Basis ihrer Eigenschaften bestimmen.
Wenn dich neben den Kaufpreisen auch der Mietmarkt interessiert, findest du hier aktuelle Mietpreise in Gnadenberg, Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz.
Entwicklung der Verkaufspreise in Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 2.942 € | +0,8 % |
| 2025 | 2.920 € | -0,4 % |
| 2024 | 2.933 € | +2,8 % |
| 2023 | 2.852 € | -5,7 % |
| 2022 | 3.026 € | -5,8 % |
| 2021 | 3.213 € | +11,9 % |
| 2020 | 2.871 € | +11,9 % |
| 2019 | 2.566 € | +7,6 % |
| 2018 | 2.383 € | +8,7 % |
| 2017 | 2.193 € | - |
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 2.434 € | -0,4 % |
| 2025 | 2.444 € | +0,8 % |
| 2024 | 2.426 € | +4,7 % |
| 2023 | 2.316 € | -6,7 % |
| 2022 | 2.482 € | -9,2 % |
| 2021 | 2.733 € | +23,6 % |
| 2020 | 2.211 € | -0,5 % |
| 2019 | 2.223 € | +9,8 % |
| 2018 | 2.025 € | +9,4 % |
| 2017 | 1.852 € | - |
In 2026 sind die Wohnungspreise in Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz im Vergleich zum Vorjahr um +0,8 % gestiegen.
Im letzten Jahr sind die Wohnungspreise pro Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr um +0,4 % gesunken.
Die Preisentwicklung über 5 Jahre beträgt +0 %.
3.042 €
3.107 €
3.062 €
2.523 €
3.039 €
2.475 €