Ein Vergleich der Angebotspreise von Eigentumswohnungen in 69 ausgewählten deutschen Großstädten im jeweils 1. Halbjahr 2022 und 2021 von immowelt zeigt:
Nürnberg, 2. August 2022. Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen sind in vielen deutschen Großstädten innerhalb der vergangenen 12 Monaten erneut gestiegen. In den teuersten Städten haben sich die Angebotspreise allerdings nur noch moderat erhöht. Der Immobilienboom der vergangenen Jahre scheint hier auszulaufen. In München etwa stieg der Quadratmeterpreis von Bestandswohnungen in einem Jahr lediglich um 3 Prozent – von 9.190 Euro auf 9.500 Euro. Insgesamt lag der prozentuale Preisanstieg bei Eigentumswohnungen in 16 von 69 untersuchten Großstädten unter der Inflationsrate von 6,7 Prozent im selben Zeitraum. Zu stärkeren Preissprüngen kam es dagegen vor allem in günstigen Großstädten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse von immowelt, in der die Angebotspreise von Eigentumswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) in ausgewählten deutschen Großstädten im jeweils 1. Halbjahr 2022 und 2021 verglichen wurden.
Neben München verzeichnen Eigentumswohnungen auch in anderen Metropolen nur noch moderate Preisanstiege. In Hamburg haben sich Bestandswohnungen innerhalb von 12 Monaten um 6 Prozent verteuert. Vor einem Jahr zahlten Wohnungskäufer in der Hansestadt noch 6.380 Euro für den Quadratmeter, aktuell sind es 6.760 Euro. In Frankfurt (+3 Prozent) und Berlin (+6 Prozent) lag der prozentuale Zuwachs innerhalb eines Jahres ebenfalls unter der Inflationsrate von 6,7 Prozent.
Auch in mehreren hochpreisigen Großstädten mit weniger als 500.000 Einwohnern fällt der Anstieg der Wohnungspreise vergleichsweise moderat aus. In Freiburg kletterte der Quadratmeterpreis für Bestandwohnungen um 6 Prozent auf aktuell 5.770 Euro. In Regensburg verteuerte sich Wohneigentum ebenfalls um 6 Prozent. Etwas höher sind die Zuwächse dagegen in Heidelberg (+8 Prozent), Potsdam und Augsburg (jeweils +10 Prozent).
Deutliche Preisanstiege gab es in den letzten 12 Monaten vor allem in den günstigen Großstädten – ein Trend, der bereits in den vergangenen Jahren zu beobachten war. Am stärksten fällt die prozentuale Verteuerung in Bochum aus, wo sich der Quadratmeterpreis von Eigentumswohnungen um 21 Prozent erhöht hat und aktuell bei 2.510 Euro liegt. Auch in Solingen (+20 Prozent) und Mönchengladbach (+19 Prozent) sind die Angebotspreise für Bestandswohnungen innerhalb eines Jahres deutlich gestiegen.
Allerdings sind die Preisanstiege in vielen untersuchten Großstädten zum Großteil noch auf die letzten Monate des Jahres 2021 zurückzuführen. Dagegen haben der Zinsanstieg für Baudarlehen, die hohe Inflation sowie die Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine zuletzt vielerorts für ein deutliches Abflachen der Preiskurven gesorgt. Vor allem aufgrund der gestiegenen Zinsen ist Wohneigentum in vielen Städten für Normalverdiener nicht mehr leistbar, was in einer sinkenden Nachfrage resultiert. Im 2. Quartal dieses Jahres sind deutschlandweit die Anfragen für Kaufimmobilien, die auf immowelt.de inseriert wurden, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17 Prozent gesunken.
Vergleich der Angebotspreise (pro qm) von Eigentumswohnungen in 69 ausgewählten Großstädten im Überblick:
Stadt | Kaufpreis 1. Halbjahr 2021 | Kaufpreis 1. Halbjahr 2022 | Veränderung |
Aachen | 3.380 € | 3.810 € | 13% |
Augsburg | 4.610 € | 5.070 € | 10% |
Bergisch Gladbach | 3.310 € | 3.570 € | 8% |
Berlin | 4.780 € | 5.080 € | 6% |
Bielefeld | 2.500 € | 2.770 € | 11% |
Bochum | 2.090 € | 2.510 € | 21% |
Bonn | 3.860 € | 4.140 € | 7% |
Bottrop | 2.170 € | 2.340 € | 8% |
Braunschweig | 3.600 € | 3.620 € | 1% |
Bremen | 3.100 € | 3.450 € | 11% |
Bremerhaven | 1.950 € | 1.900 € | -2% |
Chemnitz | 1.410 € | 1.680 € | 19% |
Darmstadt | 4.660 € | 4.600 € | -1% |
Dortmund | 2.630 € | 2.910 € | 11% |
Dresden | 2.710 € | 2.970 € | 9% |
Düsseldorf | 4.930 € | 5.180 € | 5% |
Erfurt | 2.790 € | 3.150 € | 13% |
Erlangen | 4.690 € | 4.950 € | 6% |
Essen | 2.750 € | 2.960 € | 8% |
Frankfurt am Main | 6.350 € | 6.520 € | 3% |
Freiburg im Breisgau | 5.430 € | 5.770 € | 6% |
Fürth | 3.700 € | 4.050 € | 10% |
Gelsenkirchen | 1.490 € | 1.700 € | 14% |
Göttingen | 3.100 € | 3.480 € | 12% |
Gütersloh | 2.430 € | 2.750 € | 13% |
Hamburg | 6.380 € | 6.760 € | 6% |
Hamm | 2.730 € | 3.010 € | 10% |
Hannover | 3.850 € | 4.010 € | 4% |
Heidelberg | 5.270 € | 5.670 € | 8% |
Heilbronn | 3.610 € | 3.980 € | 10% |
Herne | 1.700 € | 1.990 € | 17% |
Hildesheim | 2.220 € | 2.510 € | 13% |
Ingolstadt | 4.530 € | 5.020 € | 11% |
Karlsruhe | 4.410 € | 4.720 € | 7% |
Kassel | 2.770 € | 3.050 € | 10% |
Kiel | 3.720 € | 4.260 € | 15% |
Koblenz | 3.440 € | 3.710 € | 8% |
Köln | 5.100 € | 5.350 € | 5% |
Krefeld | 2.310 € | 2.550 € | 11% |
Leipzig | 2.530 € | 2.700 € | 7% |
Leverkusen | 2.910 € | 3.200 € | 10% |
Lübeck | 3.630 € | 4.320 € | 19% |
Ludwigshafen am Rhein | 2.870 € | 3.130 € | 9% |
Magdeburg | 1.910 € | 2.160 € | 13% |
Mainz | 3.970 € | 4.570 € | 15% |
Mannheim | 3.760 € | 4.090 € | 9% |
Mönchengladbach | 1.920 € | 2.290 € | 19% |
Mülheim | 3.020 € | 3.590 € | 19% |
München | 9.190 € | 9.500 € | 3% |
Münster | 4.310 € | 4.820 € | 12% |
Neuss | 3.160 € | 3.450 € | 9% |
Nürnberg | 3.750 € | 4.120 € | 10% |
Oberhausen | 1.870 € | 2.040 € | 9% |
Offenbach am Main | 3.810 € | 4.240 € | 11% |
Oldenburg | 3.330 € | 3.650 € | 9% |
Paderborn | 2.620 € | 2.980 € | 14% |
Pforzheim | 3.040 € | 3.270 € | 7% |
Potsdam | 4.910 € | 5.410 € | 10% |
Recklinghausen | 1.970 € | 2.290 € | 16% |
Regensburg | 5.170 € | 5.460 € | 6% |
Reutlingen | 3.770 € | 4.150 € | 10% |
Rostock | 3.870 € | 4.100 € | 6% |
Saarbrücken | 2.180 € | 2.240 € | 3% |
Solingen | 2.300 € | 2.760 € | 20% |
Stuttgart | 5.380 € | 5.760 € | 7% |
Trier | 3.310 € | 3.710 € | 12% |
Ulm | 4.670 € | 4.810 € | 3% |
Wiesbaden | 4.550 € | 4.920 € | 8% |
Würzburg | 4.090 € | 4.440 € | 8% |
Berechnungsgrundlage:
Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise waren auf immowelt.de inserierte Angebote in 69 ausgewählten Großstädten. Die mittels hedonischer Verfahren errechneten Werte geben die Quadratmeterpreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) wieder. Es handelt sich um Angebots-, keine Abschlusspreise.
Hier geht es zu unserem Impressum, den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, den Hinweisen zum Datenschutz und nutzungsbasierter Online-Werbung.