379.000 €
136 m² | 4 Zi.
Remse, Remse
Jahr | Wohnungen average Preis | Häuser average Preis |
---|---|---|
2024 | 785 €/m² | 1.052 €/m² |
2023 | 791 €/m² | 1.029 €/m² |
2022 | 854 €/m² | 980 €/m² |
2021 | 875 €/m² | 864 €/m² |
2020 | 760 €/m² | 684 €/m² |
2019 | 710 €/m² | 613 €/m² |
2018 | 638 €/m² | 582 €/m² |
2017 | 571 €/m² | 592 €/m² |
*| Die Quadratmeterpreise beziehen sich auf den Stichtag 01.01. des jeweiligen Jahres
Durchschnittliche Quadratmeterpreise
Städte | Immobilien |
---|---|
Glauchau | NaN €/m² |
Meerane | 944 €/m² |
Oberwiera | 1.285 €/m² |
Schönberg | NaN €/m² |
Waldenburg | 1.390 €/m² |
12/2024 liegt der Quadratmeterpreis für Immobilien in Remse bei 883 €. Die günstigsten Immobilien kosten 581 €/m², die teuersten Immobilien 1.337 €/m².
Die Quadratmeterpreise in Remse liegen derzeit durchschnittlich bei 883 €/m². Ein Haus in Remse kostet im Schnitt 1.052 €/m² und eine Eigentumswohnung 785 €/m².
Immobilien-Preis-Maps im Internet 2022, Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG im Auftrag von n-tv, September 2022